Tête de filière rotative à grande vitesse automatique PEHD agricole industriel PEBD PE Machines de film soufflé Extrudeuse Sac en plastique biodégradable Film Prix de la machine de soufflage
Taille de l'emballage par produit unitaire 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm Poids brut par produit unitaire 3000.000kg Mac;
Informations de base
Modèle NON. | SJ-A |
Taper | Machine de soufflage de film PE |
Matière première | PE |
Largeur de pliage maximale du film | 1200mm |
Diamètre de la vis | 65mm |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Poids de la machine | 2t |
Certificat | CE, ISO9001:2008 |
Largeur du film | 100-1200mm |
Épaisseur du film | HD : 0,009-0,15 mm Ld : 0,03-0,15 mm |
Sortie d'extrusion maximale | HD : 35-55 kg/h Ld : 45-70 kg/h |
Taille de matrice | HD : 60-100 Ld : 100-220 |
Forfait transport | Film d'emballage |
spécification | CE |
Marque déposée | Changyin |
Origine | Chine |
Code SH | 84773090 |
Capacité de production | 1000 ensembles/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm Poids brut par produit unitaire 3000.000kgDescription du produit
Machine de soufflage de film HD/LDPE série SJ-APrésentez: la machine de soufflage de film SJ-A est en acier carré, avec une traction contrôlée par convertisseur de fréquence, un enrouleur unique à friction et un ascenseur, qui convient au soufflage de films industriels et agricoles HDPE / LDPE.
Paramètres techniques principaux :
Modèle | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A65 | |
Matériel approprié | HDPE LDPE LLDPE | ||||
Largeur de film(mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1200 | |
Épaisseur du film(mm) | HD | 0,009-0,05 | 0,009-0,15 | ||
LD | 0,02-0,15 | 0,03-0,15 | |||
Sortie Max.Extrusion (kg/h) | HD | 40 | 45 | 55 | 65 |
LD | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Extrudeuse | |||||
Diamètre de vis(mm) | 45 | 50 | 55 | 65 | |
Longueur L/D de la vis | 28:1/30:1 | ||||
Matériel de vis | SACM-645/38CRMOALA | ||||
Matériau du cylindre | SACM-645/38CRMOALA | ||||
Refroidissement des cylindres | 180x2 | 250x2 | 370x2 | 550x2 | |
Moteur d'entraînement (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
Contrôle de la température | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Consommation moyenne d'énergie (kw) | dix | 12 | 18 | 30 | |
Type de filière | |||||
Taille de matrice | HD | 60/80 | 80/100 | 100/120 | 100/150 |
LD | 100/120 | 120/150 | 180/200 | 220/ 250 | |
Contrôle de la température | 3 | ||||
Anneau d'air | 1 | ||||
Ventilateur(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
Bâton stable central | 1 | ||||
Unité de reprise | |||||
Largeur du rouleau(mm) | 165×650 | 165×850 | 165×1100 | 165×1400 | |
Type réglable en hauteur | 800mm | ||||
Vitesse de reprise(m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | |
Moteur de prise (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Unité d'enroulement | |||||
Taper | Type de frottement superficiel | ||||
Moteur d'enroulement(Nm) | dix | dix | dix | 16 | |
Vitesse d'enroulement(m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | |
Dimension de la couverture(m) | 5.0×2.0×4.1 | 5.0×2.2×4.5 | 5,5 × 2,5 × 5,2 | 5,8 × 2,8 × 6,3 |
Équipement optionel:
1. Chargeur automatique
2. Film de traitement de surface
3. Tête de filière rotative
4. Compresseur d'air
5. Changeur d'écran mécanique
6.Double Vent
7. Arbre à air
Détails du produit:
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant