Sac de poignée de gilet en plastique biodégradable automatique de 4 lignes faisant la machine
SHXJ-D1200 Machine de fabrication de sacs à poignée en plastique biodégradable à 4 lignes automatique SHXJ-D1200 Caracté;
Informations de base
Modèle NON. | SHXJ-D1200 |
Gamme de produits | sac faisant la machine |
Lignes | 4 |
Tension | 220V |
Mode sceaux | Scellage à chaud |
Vitesse | Haut |
Laminé en continu | Non |
Étanchéité et découpe | Thermocollage Coupe à froid |
Couche | Double |
Type de machines | Machine à sceller |
Informatisé | Informatisé |
Taper | Sac en plastique faisant la machine |
Automatique | Découpe et poinçonnage automatiques |
Type de sac | Sac gilet, sac t-shirt, sac shopping |
Largeur de fabrication de sac | 300, 400, 500mm etc... |
Vitesse de fabrication des sacs | 1-120 pièces/minute |
Photocellule | 1 ou 2 Les deux OK |
Dérouleur | Moteur à courant continu 4PCS |
Longueur de fabrication du sac | 10-1000mm |
Unité de poinçonnage | Poinçonnage automatique 2 lignes |
Moteur | Pas/Servo |
Onduleur | Delta. ou marque chinoise |
Forfait transport | Boîte en bois/palette |
spécification | CE, ISO9001 |
Marque déposée | SANBI |
Origine | Chine |
Code SH | 8477201000 |
Capacité de production | 50 ensembles/mois |
Description du produit
SHXJ-D1200 automatique 4 lignes gilet en plastique biodégradable poignée sac faisant la MachineCaractéristiques:
Cette machine automatique de fabrication de sacs à quatre lignes à double couche est appliquée à la fabrication et à l'impression de sacs gilets non colorés en HDPE, film en rouleau LDPE. Il adopte une commande par ordinateur, une longueur fixe de moteur à double servo (pas à pas) et l'affichage réel de l'écran tactile à cristaux liquides peut être facultatif pour terminer l'alimentation, le scellement, la coupe, le poinçonnage et le transport en un seul processus. Il est d'un degré élevé d'automatisation et d'un bon résultat économique. Peut également double cellule photoélectrique en option
Données paramètres :
Modèle | SHXJ-D800 | SHXJ-D900 | SHXJ-D1000 | SHXJ-D1100 |
Largeur du caractère d'étanchéité et de coupe (mm) | 150-300x 4 lignes | 150-350x 4 lignes | 150-400x 4 lignes | 150-450x 4 lignes |
Largeur du sac (couleur imprimée) | 150-700mm x 2 | 150-800mm x 2 | 150-900mm x 2 | 150-1000mm x 2 |
Longueur du caractère d'étanchéité et de coupe (mm) | 200-1200x 4 | 200-1200x 4 | 200-1200x 4 | 200-1200x 4 |
Vitesse de fabrication de sacs (pc/min) | 60-120pcs/minx4 | 60-120pcs/minx4 | 60-120pcs/minx4 | 60-120pcs/minx4 |
Epaisseur du film | 0,01-0,08 mm | 0,01-0,08 mm | 0,01-0,08 mm | 0,01-0,08 mm |
Nombre de bande(pc) | 2 ou 4 | 2 ou 4 | 2 ou 4 | 2 ou 4 |
Puissance du moteur(kw) | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3.5kw |
G. Poids (kg) | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 |
Dimension de contour (L × W × H) mm | 3600×1500×1950 | 3700×1600×2000 | 3800×1800×2100 | 3900×2000×2200 |
Photos de machines
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant